Chief Ministers And Governors Of All States In India
Chief Ministers And Governors Of All States In India| राज्य | मुख्यमंत्री | राज्यपाल |
|---|---|---|
| अरूणाचल प्रदेश | तकाम पारियो | ज्योति प्रसाद रखोवा |
| असम | सर्बानंद सोनोवाल | बनवारी लाल पुरोहित |
| आंध्र प्रदेश | नारा चंद्रबाबू नायडू | ई.एस लक्ष्मी नरसिम्हन |
| उत्तराखंड | त्रिवेंद्र सिंह रावत | कृष्ण कान्त पॉल |
| उत्तर प्रदेश | योगी आदित्यनाथ | राम नाईक |
| ओडिशा | नवीन पटनायक | एस.सी.जमीर |
| कर्नाटक | सिद्धारमैया | वाजूभाई रूदाभाई वाला |
| केरल | पिनराई विजयन | न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) पलनिस्वामी सदाशिवम |
| गुजरात | विजय रूपानी | ओम प्रकाश कोहली |
| गोवा | मनोहर परिकर | श्रीमती मृदुला सिन्हा |
| छत्तीसगढ़ | डॉ. रमन सिंह | बलरामजी दास टंडन |
| जम्मू और कश्मीर | महबूबा मुफ़्ती | एन. एन. वोहरा |
| झारखंड | रघुबर दास | द्रौपदी मुर्मु |
| तमिलनाडु | ई. के. पलानीसामी | सी. विद्यासागर राव |
| तेलंगाना | के. चंद्रशेखर राव | ई.एस लक्ष्मी नरसिम्हन (अतिरिक्त प्रभार) |
| त्रिपुरा | मानिक सरकार | तथागत राय |
| दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) | अरविंद केजरीवाल | अनिल बैजल (उपराज्यपाल) |
| नागालैंड | टी आर जेलियांग | पद्मनाभ बालकृष्ण आचार्य |
| पंजाब | कैप्टन अमरिंदर | वीपी सिंह बदनोर |
| पश्चिमी बंगाल | सुश्री ममता बनर्जी | केशरी नाथ त्रिपाठी |
| पुडुचेरी (यू.टी) | एन रंगासामी | किरन बेदी (उपराज्यपाल) |
| बिहार | नीतीश कुमार | सत्यपाल मलिक |
| मणिपुर | बीरेन सिंह | नजमा हेपतुल्ला |
| मध्य प्रदेश | शिवराज सिंह चौहान | ओम प्रकाश कोहली (अतिरिक्त प्रभार) |
| महाराष्ट्र | देवेंद्र फडणवीस | चेन्नमनेनी विद्यासागर राव |
| मिज़ोरम | पू लल्थनवाला | लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत) निर्भय शर्मा |
| मेघालय | डॉ. मुकुल संगमा | बनवारी लाल पुरोहित (अतिरिक्त प्रभार) |
| राजस्थान | श्रीमती वसुंधरा राजे | कल्याण सिंह |
| सिक्किम | पवन चमलिंग | श्रीनिवास दादासाहेब पाटिल |
| हरियाणा | मनोहर लाल खट्टर | प्रो. कप्तान सिंह सोलंकी |
| हिमाचल प्रदेश | वीरभद्र सिंह | आचार्य देवव्रत |
ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമര ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും രക്തരൂഷിതമായ സംഭവമാണ് 1919 ഏപ്രിൽ 13ലെ ജാലിയൻവാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല. ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ബ്രിഗേഡിയർ ജനറൽ റെജിനാൾഡ്.ഇ.എച്ച്.ഡയർ ആണ് ഈ കൂട്ടക്കൊലക്ക് ഉത്തരവ് നൽകിയത്. 13 ഏപ്രിൽ 1919 ന് ഒരു കലാപത്തെക്കുറിച്ച് സൂചനകിട്ടിയ ജനറൽ ഡയർ എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള മീറ്റിങ്ങുകളും നിരോധിച്ചു. ഈ സമയത്ത് ഏതാണ്ട് ഇരുപതിനായിരത്തിനടുത്തു വര...
ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നിയമം പാസാക്കിയ വർഷം : .
1993 സെപ്തംബർ 28.
ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നവർഷം : 1993 ഒക്ടോബർ 12.
സംസ്ഥാന മനുഷ്യവകാശ കമ്മിഷൻ നിലവിൽ വന്നത് : 1998 ഡിസംബർ 11.
യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ രൂപീകൃതമായത് : .
1926 ഒക്ടോബർ 1.
സംസ്ഥാന പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷൻ രൂപീകൃതമായത് : .
1956 നവംബർ 1.
ഗാർഹീക പീഡന നിരോധന നിയമ...
ബിറ്റ് = ബൈനറി അക്കം.
4 ബിറ്റ് = 1 നിബിൾ.
8 ബിറ്റുകൾ = 1 ബൈറ്റ്.
1024 ബൈറ്റ്സ് = 1 കെബി (കിലോ ബൈറ്റ്).
1024 KB = 1 MB (മെഗാ ബൈറ്റ്).
1024 MB = 1 GB (ജിഗാ ബൈറ്റ്).
1024 GB = 1 TB (ടെറ ബൈറ്റ്).
1024 TB = 1 PB (പീറ്റ ബൈറ്റ്).
1024 PB = 1 EB (എക്സാ ബൈറ്റ്).
1024 EB = 1 ZB (സെറ്റ ബൈറ്റ്).
1024 ZB = 1 YB (യോട്ട ബൈറ്റ്).
1024 YB = 1 (ബ്രോൺടോ ബെയ്റ്റ്).
1024 ബ്രോൻട്ടോബൈറ്റ് = 1 (ജിയോപ് ബെയ്റ്റ്).
Bit = Binary Digit.
4bit = 1 nibble.
8 Bits = 1 B...
















