Major Museums in Kerala
Major Museums in Kerala| A. P. J. Abdul Kalam മ്യൂസിയം | പുനലാൽ |
| അറയ്ക്കൽ മ്യൂസിയം | കണ്ണൂർ |
| ആദ്യത്തെ മെഴുക് മ്യൂസിയം | ഇടപ്പള്ളി ;കൊച്ചി |
| ആർക്കിയോളജിക്കൽ മ്യൂസിയം | തൃശ്ശൂർ |
| ആർട്ട് മ്യൂസിയം | തൃശ്ശൂർ |
| ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സോയിൽ മ്യൂസിയം | തിരുവനന്തപുരം |
| ഇൻഡോ പോർച്ചുഗീസ് മ്യൂസിയം | ഫോർട്ട് കൊച്ചി |
| ഏറ്റവും വലിയ ആർക്കിയോളജിക്കൽ മ്യൂസിയം | തൃപ്പൂണിത്തുറ ഹിൽ പാലസ് |
| കയർ മ്യൂസിയം | കലവൂർ |
| കാർട്ടൂൺ മ്യൂസിയം | കായംകുളം |
| കുതിര മാളിക പാലസ് മ്യൂസിയം | കിഴക്കേകോട്ട; തിരുവന്തപുരം |
| കൃഷ്ണമേനോൻ മൂസിയം | കോഴിക്കോട് |
| ചാച്ചാ നെഹ്റു ചിൽഡ്രൻസ് മ്യൂസിയം | തിരുവന്തപുരം |
| ജയിൽ മ്യൂസിയം | കണ്ണൂർ സാഹിത്യ മ്യൂസിയം ;തിരൂർ |
| ജല മ്യൂസിയം | കുന്ദമംഗലം |
| തകഴി മ്യൂസിയം | ആലപ്പുഴ |
| തേക്ക് മ്യൂസിയം | നിലമ്പൂർ |
| തേയില മ്യൂസിയം | മൂന്നാർ |
| നേപ്പിയർ മ്യൂസിയം | തിരുവന്തപുരം |
| ന്യൂമിസ്മാറ്റിക്സ് മ്യൂസിയം | നെടുമങ്ങാട് |
| പഴശ്ശിരാജാ മ്യൂസിയം | ഈസ്റ്റ്ഹിൽ (കോഴിക്കോട്) |
| ബിസിനസ് മ്യൂസിയം | കുന്ദമംഗലം |
| ബേയ് ഐലന്റ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വുഡ് മ്യൂസിയം | കോട്ടയം |
| ശർക്കര മ്യൂസിയം | മറയൂർ |
| സഹകരണ മ്യൂസിയം | കോഴിക്കോട് |
| സുനാമി മ്യൂസിയം | അഴീക്കൽ |
| സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ പോലീസ് മ്യൂസിയം | കൊല്ലം |
| ഹിപ്പാലസ് മ്യൂസിയം | തൃപ്പൂണിത്തുറ |
| ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയം | ഇടപ്പള്ളി |
| ഹെറിറ്റേജ് മ്യൂസിയം | അമ്പലവയൽ |
ആറങ്ങോട്ടു സ്വരുപം വള്ളുവനാട് .
ഇളയിടത്ത് സ്വരൂപം കൊട്ടാരക്കര .
ഏളങ്ങല്ലൂർ സ്വരൂപം ഇടപ്പള്ളി .
തരൂർ സ്വരൂപം പാലക്കാട് .
താന്തർ സ്വരൂപം വെട്ടത്തു നാട് .
തൃപ്പാപ്പൂർ സ്വരൂപം തിരുവിതാംകൂർ .
ദേശിങ്ങനാട്ടു സ്വരൂപം കൊല്ലം .
പടിഞ്ഞാറ്റേടത്ത് സ്വരൂപം കൊടുങ്ങല്ലൂർ .
പിണ്ടി വട്ടത്തു സ്വരൂപം പറവൂർ .
പെരുമ്പടപ്പ് സ്വരൂപം കൊച്ചി .
വെട്ടത...
Animals and Scientific Name ( ജീവികളും ശാസ്ത്ര നാമവും ).
Animal Scientific names .
അണലി വൈപ്പെറ റസേലി .
ആന എലിഫന്റസ് മാക്സിമസ് .
ഈച്ച മസ്ക്ക ഡൊമസ്റ്റിക്ക .
ഒട്ടകപക്ഷി സ്ട്രുതിയോ കാമെലസ് .
കടുവ പാന്തെറ ടൈഗ്രിസ് .
കട്ടുപോത്ത് ബോസ് ഗാറസ് .
കരിമീൻ എട്രോപ്ലസ് സുരാറ്റൻസിസ് .
കുതിര എക്വസ് ഫെറസ് കബല്ലസ് .
തവള റാണ ഹെക്സാഡക്റ്റെയില .
തേനീച്ച ഏപ്പിസ് ഇൻ...
.
Name Quantity .
ampere current ( വൈദ്യുത പ്രവാഹം ) .
candela luminious intensity ( പ്രകാശ തീവ്രത ) .
coulomb electric charge or quantity of electricity ( വൈദ്യുത ചാർജ് ) .
degree Celsius temperature ( ഊഷ്മാവ് ) .
farad capacitance ( കപ്പാസിറ്റൻസ് ) .
hertz frequency ( ആവൃത്തി ) .
joule energy, work, heat ( ഊർജ്ജം, ജോലി, ചൂട് ) .
kelvin termodynamic temperature ( ഊഷ്മാവ് ) .
kilogram mass ( പിണ്ഡം ) .
lux illuminance ( പ്രകാശം ) .
metre length ( നീളം ) .
newton force, weight ( ശക്തി, ഭാരം ) .
ohm electric resistance, impedance, reactance ( വൈദ്യുത പ്രതിരോധം ) . LI...
















