States and dance forms
States and dance forms| നൃത്തരൂപങ്ങൾ | സംസ്ഥാനങ്ങൾ |
|---|---|
| അനകിയനാട് | ആസാം |
| ഒഡീസി | ഒഡീഷ |
| ഓട്ടൻതുള്ളൽ | കേരളം |
| കഥകളി | കേരളം |
| കാഥി | പശ്ചിമ ബംഗാള് |
| കായംഗ | ഹിമാചൽപ്രദേശ് |
| കുച്ചിപ്പുടി | ആന്ധ്രാപ്രദേശ് |
| കുമയോൺ | ഉത്തരാഞ്ചൽ |
| കൊട്ടം | ആന്ധ്രാപ്രദേശ് |
| കോലാട്ടം | തമിഴ്നാട് |
| ഗിഡ | പഞ്ചാബ് |
| ഗർബ | ഗുജറാത്ത് |
| ഛപ്പേലി | ഉത്തർപ്രദേശ് |
| ഛാക്രി | ജമ്മുകശ്മീര് |
| ഛൗ | ഒഡീഷ |
| ജാത്ര | പശ്ചിമ ബംഗാള് |
| ജുഗൽലീല | രാജസ്ഥാന് |
| തമാശ | മഹാരാഷ്ട്ര |
| തിപ്നി | ഗുജറാത്ത് |
| തെരുകൂത്ത് | തമിഴ്നാട് |
| ദണ്ഡിയറാസ് | ഗുജറാത്ത് |
| ദന്താനതെ | ഒഡീഷ |
| ദാഹികാല | മഹാരാഷ്ട്ര |
| നൗട്ടാങ്കി | കജ്രി,ഉത്തർപ്രദേശ് |
| പാണ്ട്വാനി | മധ്യപ്രദേശ് |
| ബജാവാലി | ആസാം |
| ബഹാകവാഡ | ഒഡീഷ |
| ബിഹു | ആസാം |
| ഭരതനാട്യം | തമിഴ്നാട് |
| ഭാംഗ്ര | പഞ്ചാബ് |
| ഭാവൈ | ഗുജറാത്ത് |
| മണിപ്പൂരി | മണിപ്പൂർ |
| മഹാരസ്സ | മണിപ്പൂർ |
| മാഛ | മധ്യപ്രദേശ് |
| മോഹിനിയാട്ടം | കേരളം |
| യക്ഷഗാനം | കർണാടകം,കേരളം |
| രാസലീല | ഗുജറാത്ത് |
| ലായിഹരേബ | മണിപ്പൂർ |
| ലുഡ്ഢി | ഹിമാചൽപ്രദേശ് |
| ലെസിം | മഹാരാഷ്ട്ര |
| ലോത്ത | മധ്യപ്രദേശ് |
| വെയ്കിങ് | അരുണാചല്പ്രദേശ് |
| സ്വാങ് | ഹരിയാന |
| ഹികാത്ത് | ജമ്മുകശ്മീര് |
കേരളം
കർണാടകം
ഹിമാചൽ പ്രദേശ്
ഉത്തർ പ്രദേശ്
ഉത്തരാഖണ്ഡ്
രാജസ്ഥാൻ
ഗുജറാത്ത്
ഹരിയാന
പഞ്ചാബ്
തമിഴ് നാട്
ആന്ധ്ര പ്രദേശ്
ബീഹാർ
ആസാം
അരുണാചൽ പ്രദേശ്
മണിപ്പൂർ
ജമ്മു കശ്മീർ
മിസോറാം
മഹാരാഷ്ട്ര
മധ്യപ്രദേശ്
ഒഡീഷ
പശ്ചിമ ബംഗാള്
| നൃത്തരൂപങ്ങൾ | സംസ്ഥാനങ്ങൾ |
|---|---|
| ഒഡീസി | ഒഡീഷ |
| ഓട്ടൻതുള്ളൽ | കേരളം |
| കഥകളി | കേരളം |
| കാഥി | പശ്ചിമ ബംഗാള് |
| കായംഗ | ഹിമാചൽപ്രദേശ് |
| കായംഗബജവംഗ | രാജസ്ഥാന് |
| കുച്ചിപ്പുടി | ആന്ധ്രാപ്രദേശ് |
| കുമയോൺ | ഉത്തരാഞ്ചൽ |
| കൊട്ടം | ആന്ധ്രാപ്രദേശ് |
| കോലാട്ടം | തമിഴ്നാട് |
| ഖയാൽ | രാജസ്ഥാന് |
| ഗാംഗോർ | രാജസ്ഥാന് |
| ഗിഡ | പഞ്ചാബ് |
| ഗർബ | ഗുജറാത്ത് |
| ചമർഗിനാഡ് | രാജസ്ഥാന് |
| ഛപ്പേലി | ഉത്തർപ്രദേശ് |
| ഛാക്രി | ജമ്മുകശ്മീര് |
| ഛൗ | ഒഡീഷ |
| ജാത്ര | പശ്ചിമ ബംഗാള് |
| ജുഗൽലീല | രാജസ്ഥാന് |
| തമാശ | മഹാരാഷ്ട്ര |
| തിപ്നി | ഗുജറാത്ത് |
| തെരുകൂത്ത് | തമിഴ്നാട് |
| ദണ്ഡിയറാസ് | ഗുജറാത്ത് |
| ദന്താനതെ | ഒഡീഷ |
| ദാഹികാല | മഹാരാഷ്ട്ര |
| നൗട്ടാങ്കി, കജ്രി | ഉത്തർപ്രദേശ് |
| പാണ്ട്വാനി | മധ്യപ്രദേശ് |
| ബജാവാലി | ആസാം |
| ബഹാകവാഡ | ഒഡീഷ |
| ബിഹു | ആസാം |
| ഭരതനാട്യം | തമിഴ്നാട് |
| ഭാംഗ്ര | പഞ്ചാബ് |
| ഭാവൈ | ഗുജറാത്ത് |
| മണിപ്പൂരി | മണിപ്പൂർ |
| മഹാരസ്സ | മണിപ്പൂർ |
| മാഛ | മധ്യപ്രദേശ് |
| മോഹിനിയാട്ടം | കേരളം |
| യക്ഷഗാനം | കർണാടകം, കേരളം |
| രാസലീല | ഗുജറാത്ത് |
| ലായിഹരേബ | മണിപ്പൂർ |
| ലുഡ്ഢി | ഹിമാചൽപ്രദേശ് |
| ലെസിം | മഹാരാഷ്ട്ര |
| ലോത്ത | മധ്യപ്രദേശ് |
| വെയ്കിങ് | അരുണാചല്പ്രദേശ് |
| സ്വാങ് | ഹരിയാന |
| ഹികാത്ത് | ജമ്മുകശ്മീര് |
ചൗരി ചൗരാ സംഭവം 1922 ഫെബ്രുവരി 5-ന് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ചൗരി ചൗരായിൽ വച്ച് നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന ഒരു ജാഥയിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകൾക്കെതിരെ പൊലീസ് വെടിവെക്കുകയും തുടർന്ന് ജനക്കൂട്ടം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമിച്ച് തീയിടുകയും ചെയ്ത സംഭവമാണ് ചൗരി ചൗരാ സംഭവം എന്ന പേരിൽ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ സംഭവത്തോടെ നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം നിർത്തിവെക്കുന്നതായി ഗാന്...
Suppose there are n people in the party. The first person shakes hand with the other (n-1) guests. The second guest shakes hand with the other (n-2) guests. this will continue until the (n-1)-th guest shakes hand with the nth guest.
Total number of handshakes is (n-1) + (n-2).. + 3 + 2 + 1. .
= (n-1)(n)/2 .
For example, 6 people in a party shake hand with other guests. So how many handshakes will be there?.
=(6-1)(6)/2.
=15.
ഏതാനും പേര് തമ്മില് പരസ്പരം ഹസ്തദാനം നടത്തിയാല് ആകെഹസ്തദാനങ്ങളുടെ എണ്ണംകാണുവാനുള്ള സൂത്രവാക്യമാണ് (n-1)(n)/2 ഇവിടെ ' n ' എന്നത് ആളുകളുടെ എണ്ണമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് 6 പേര്...
ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി - ശ്രീ. പ്രണബ് മുഖർജി.
ഇന്ത്യൻ ഉപ രാഷ്ട്രപതി - ശ്രീ. മുഹമ്മദ് ഹമീദ് അൻസാരി.
ഇന്ത്യൻ പ്രധാന മന്ത്രി - ശ്രീ. നരേന്ദ്ര മോദി.
14 മത് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ - വൈ വി റെഡ്ഡി.
21 മത് ലോ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ - ജസ്റ്റിസ് ബൽബീർ സിംഗ് ചൗഹാൻ.
ISRO ചെയർമാൻ - Dr.എ എസ് കിരൺ കുമാർ.
TRAI ചെയർമാൻ - ആർ എസ് ശർമ്മ.
UGC ചെയർമാൻ - വേഡ് പ്രകാശ്.
UPAC ചെയർമാൻ - ഡേവിഡ് ആർ . സായിമില...
















