ഇന്ത്യ - ദേശീയ ഉദ്യാനങ്ങൾ
ഇന്ത്യ - ദേശീയ ഉദ്യാനങ്ങൾ| പേര് | സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സ്ഥലം |
| ബന്ദിപ്പൂർ നാഷണൽ പാർക്ക് | കർണാടക |
| പലമാവു നാഷണൽ പാർക്ക് | ഝാർഖണ്ഡ് |
| ബുക്സ നാഷണൽ പാർക്ക് | പശ്ചിമ ബംഗാൾ |
| ക്യാംബെൽ ബേ നാഷണൽ പാർക്ക് | ആന്തമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ |
| ഡെസേർട്ട് നാഷണൽ പാർക്ക് | രാജസ്ഥാൻ |
| ദുധ്വാ നാഷണൽ പാർക്ക് | ഉത്തർപ്രദേശ് |
| ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്ക് | കേരളം |
| ഗംഗോത്രി നാഷണൽ പാർക്ക് | ഉത്തരാഖണ്ഡ് |
| ഗിർ നാഷണൽ പാർക്ക് | ഗുജറാത്ത് |
| ഗ്രേറ്റ് ഹിമാലയൻ നാഷണൽ പാർക്ക് | ഹിമാചൽ പ്രദേശ് |
| ഗുഗമൽ നാഷണൽ പാർക്ക് | മഹാരാഷ്ട്ര |
| ഗിണ്ടി നാഷണൽ പാർക്ക് | തമിഴ്നാട് |
| മന്നാർ ഉൾക്കടൽ | തമിഴ്നാട് |
| ഹെമിസ് നാഷണൽ പാർക്ക് | ജമ്മു-കശ്മീർ |
| ഹസാരിബാഗ് നാഷണൽ പാർക്ക് | ഝാർഖണ്ഡ് |
| ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ പാർക്ക് | തമിഴ്നാട് |
| ഇന്ദ്രാവതി നാഷണൽ പാർക്ക് | ഛത്തീസ്ഗഢ് |
| ജിം കോർബെറ്റ് നാഷണൽ പാർക്ക് | ഉത്തരാഖണ്ഡ് |
| കൻഹ നാഷണൽ പാർക്ക് | മധ്യപ്രദേശ് |
| കാസിരംഗ നാഷണൽ പാർക്ക് | ആസാം |
| കാഞ്ചൻജംഗ നാഷണൽ പാർക്ക് | സിക്കിം |
| കിഷ്ത്വാർ നാഷണൽ പാർക്ക് | ജമ്മു-കശ്മീർ |
| കുദ്രേമുഖ് നാഷണൽ പാർക്ക് | കർണാടക |
| മഹാത്മാ ഗാന്ധി മറൈൻ നാഷണൽ പാർക്ക് | ആന്തമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ |
| മാനസ് നാഷണൽ പാർക്ക് | ആസാം |
| മറൈൻ നാഷണൽ പാർക്ക് | ഗുജറാത്ത് |
| മതികെട്ടാൻ ഷോല നാഷണൽ പാർക്ക് | കേരളം |
| മൗളിങ് നാഷണൽ പാർക്ക് | അരുണാചൽ പ്രദേശ് |
| മൗണ്ട് അബു വന്യമൃഗ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം | രാജസ്ഥാൻ |
| മുതുമലൈ നാഷണൽ പാർക്ക് | തമിഴ്നാട് |
| നാംഡഭ നാഷണൽ പാർക്ക് | അരുണാചൽ പ്രദേശ് |
| നന്ദാദേവീ നാഷണൽ പാർക്ക് | ഉത്തരാഖണ്ഡ് |
| നവിഗവോൺ നാഷണൽ പാർക്ക് | മഹാരാഷ്ട്ര |
| പളനി ഹിൽസ് നാഷണൽ പാർക്ക് | തമിഴ്നാട് |
| പന്ന നാഷണൽ പാർക്ക് | മധ്യപ്രദേശ് |
| പാപികോണ്ട നാഷണൽ പാർക്ക് | ആന്ധ്രാപ്രദേശ് |
| പെഞ്ച് നാഷണൽ പാർക്ക് | മധ്യപ്രദേശ് |
| പെരിയാർ കടുവ സംരക്ഷിത പ്രദേശം | കേരളം |
| പിൻ വാലി നാഷണൽ പാർക്ക് | ഹിമാചൽ പ്രദേശ് |
| രാജാജി നാഷണൽ പാർക്ക് | ഉത്തരാഖണ്ഡ് |
| നാഗർഹോളെ നാഷണൽ പാർക്ക് | കർണാടക |
| രൺഥംഭോർ നാഷണൽ പാർക്ക് | രാജസ്ഥാൻ |
| സാഡിൽ പീക്ക് നാഷണൽ പാർക്ക് | ആന്തമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ |
| സരിസ്ക കടുവ റിസർവ് | രാജസ്ഥാൻ |
| സത്പുര നാഷണൽ പാർക്ക് | മധ്യപ്രദേശ് |
| സൈലന്റ്വാലി നാഷണൽ പാർക്ക് | കേരളം |
| സിംലിപാൽ നാഷണൽ പാർക്ക് | ഒഡീഷ |
| ശ്രീ വെങ്കടേശ്വര നാഷണൽ പാർക്ക് | ആന്ധ്രാപ്രദേശ് |
| സുന്ദർബൻ നാഷണൽ പാർക്ക് | പശ്ചിമ ബംഗാൾ |
| വാല്മീകി നാഷണൽ പാർക്ക് | ബിഹാർ |
രാജവംശങ്ങളും സ്ഥാപകൻ .
കണ്വ വംശം വാസുദേവ കണ്വ .
ഖിൽജി വംശം ജലാലുദീൻ ഖിൽജി .
ഗപ്ത രാജവംശം ശ്രീ ഗുപ്തൻ .
മറാത്ത വംശം ശിവജി .
രാഷ്ട്ര കൂട വംശം ദന്തി ദുർഗ്ഗൻ .
വർദ്ധന സാമ്രാജ്യം. പുഷ്യഭൂതി .
ശിശു നാഗവംശം ശിശു നാഗൻ .
ഹര്യങ്ക വംശം ബിംബി സാരൻ .
ഹോയ്സാല വംശം ശലൻ .
അടിമവംശം കുത്തബ്ദീൻ ഐബക് .
കശാന വംശം കജുലാകാഡ്ഫി സെസ് .
ചാലൂക്യ വംശം പ...
These are the different type of questions asked from this topic.
Type 1: Find the time when the angle between the two hands are given.
Type 2: Find the angle between the 2 hands when the time is given.
Type 3: Find the time, when clocks gaining/losing time.
Type 4: Find the time in the mirror image.
ക്ലോകിലെ ഓരോ അക്കങ്ങൾക്കിടയിലെ കോണളവ്= 30°.
മിനിറ്റ് സൂചി ഓരോ മിനുറ്റിലും 6° ചുറ്റും.
മണിക്കൂർ സൂചി ഒരു മിനുറ്റിൽ ½°ചുറ്റും.
ഒരുദിവസം Hour, Minute സൂചികൾ 22 തവണ ഒന്നിന് മീതെ ഒന്നായി വരും.
ക്ലോകിലെ സൂ...
Anizham Tirunal Marthanda Varma 1729–1758.
Karthika Thirunal Rama Varma (Dharma Raja) 1758–1798.
Balarama Varma I 1798–1810.
Gowri Lakshmi Bayi 1810–1815 (Queen from 1810–1813 and Regent Queen from 1813–1815).
Gowri Parvati Bayi (Regent) 1815–1829.
Swathi Thirunal Rama Varma II 1813–1846.
Uthradom Thirunal Marthanda Varma II 1846–1860.
Ayilyam Thirunal Rama Varma III 1860–1880.
Visakham Thirunal Rama Varma IV 1880–1885.
Sree Moolam Thirunal Rama Varma V 1885–1924.
Sethu Lakshmi Bayi (Regent) 1924–1931.
Chithira Thirunal Balarama Varma II 1924–1949.
...
















